| 紫(赤×青) | AS・ASPD・CRT率 6ライン|AS+2% 6ライン+Rib100+Blb100|AS+6% |
|---|---|
| 黄(赤×緑) | ATK・物理貫通・物理威力 |
| 赤 | HP・防御力・HP自然回復 |
| 緑 | 回避・絶対回避・魔法回避 |
| 青 | MP・魔法防御・MP自然回復 |
| 水(緑×青) | MATK・魔法貫通・魔法威力 |
| ① | ・Lv450になるまで2つのみ育成 ・2つLv225になったら3つめ育成 |
|---|---|
| ② | ・天恵育成開始、通常経験値遮断 ・護符使って更に育成 ・全育成終わったらEP全クリ ※天恵に経験値入れておくとLv解放の度 に護符が使える。 ※通常経験値の方に入れておくとLv450 超えるので見た目が強そう |
■ステ振り例
普通刀|D・S→A→C→V
特殊刀|D・V→後センス
■明鏡止水
・CRTがLv分上がる
・491ならCRT41にするといいぽい
491-450=41